Outil pour tester si un nombre est un nombre Armstrong, expliquer le calcul pas a pas et explorer les nombres narcissiques en base 10.
Nombre Armstrong - dCode
Catégorie(s) : Arithmétique
dCode est gratuit et ses outils sont une aide précieuse dans les jeux, les maths, les énigmes, les géocaches, et les problèmes à résoudre au quotidien !
Une suggestion ? un problème ? une idée ? Écrire à dCode !
Un nombre Armstrong (aussi appelé nombre narcissique ou nombre pluperfect) est un entier naturel non négatif exprimé en base 10 qui possède $ n $ chiffres et qui est égal à la somme des $ n $ ièmes puissances de chacun de ses chiffres.
Autrement dit, si un nombre $ N $ s'écrit avec les chiffres $ d_1, d_2, \dots, d_n $, alors $ N = d_1^n + d_2^n + \dots + d_n^n $
Exemple : $ 153 $ est un nombre Armstrong car il possède $ 3 $ chiffres et $ 1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153 $
Pour vérifier si un nombre est un nombre d'Armstrong :
— Compter le nombre de chiffres $ n $ du nombre
— Extraire chaque chiffre et calculer sa puissance nième
— Calculer la somme de ces puissances
— Comparer la somme au nombre initial
Si les deux valeurs sont égales, le nombre est un nombre Armstrong !
Exemple : 9474 possède 4 chiffres, n=4, et $ 9^4 + 4^4 + 7^4 + 4^4 = 6561 + 256 + 2401 + 256 = 9474 $ donc 9474 est un nombre d'Armstrong
La liste complète des nombres d'Armstrong est finie et connue, elle contient 89 termes :
| Rang | Nombre de Chiffres | Nombre Armstrong |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 1 | 4 |
| 6 | 1 | 5 |
| 7 | 1 | 6 |
| 8 | 1 | 7 |
| 9 | 1 | 8 |
| 10 | 1 | 9 |
| 11 | 3 | 153 |
| 12 | 3 | 370 |
| 13 | 3 | 371 |
| 14 | 3 | 407 |
| 15 | 4 | 1634 |
| 16 | 4 | 8208 |
| 17 | 4 | 9474 |
| 18 | 5 | 54748 |
| 19 | 5 | 92727 |
| 20 | 5 | 93084 |
| 21 | 6 | 548834 |
| 22 | 7 | 1741725 |
| 23 | 7 | 4210818 |
| 24 | 7 | 9800817 |
| 25 | 7 | 9926315 |
| 26 | 8 | 24678050 |
| 27 | 8 | 24678051 |
| 28 | 8 | 88593477 |
| 29 | 9 | 146511208 |
| 30 | 9 | 472335975 |
| 31 | 9 | 534494836 |
| 32 | 9 | 912985153 |
| 33 | 10 | 4679307774 |
| 34 | 11 | 32164049650 |
| 35 | 11 | 32164049651 |
| 36 | 11 | 40028394225 |
| 37 | 11 | 42678290603 |
| 38 | 11 | 44708635679 |
| 39 | 11 | 49388550606 |
| 40 | 11 | 82693916578 |
| 41 | 11 | 94204591914 |
| 42 | 14 | 28116440335967 |
| 43 | 16 | 4338281769391370 |
| 44 | 16 | 4338281769391371 |
| 45 | 17 | 21897142587612075 |
| 46 | 17 | 35641594208964132 |
| 47 | 17 | 35875699062250035 |
| 48 | 19 | 1517841543307505039 |
| 49 | 19 | 3289582984443187032 |
| 50 | 19 | 4498128791164624869 |
| 51 | 19 | 4929273885928088826 |
| 52 | 20 | 63105425988599693916 |
| 53 | 21 | 128468643043731391252 |
| 54 | 21 | 449177399146038697307 |
| 55 | 23 | 21887696841122916288858 |
| 56 | 23 | 27879694893054074471405 |
| 57 | 23 | 27907865009977052567814 |
| 58 | 23 | 28361281321319229463398 |
| 59 | 23 | 35452590104031691935943 |
| 60 | 24 | 174088005938065293023722 |
| 61 | 24 | 188451485447897896036875 |
| 62 | 24 | 239313664430041569350093 |
| 63 | 25 | 1550475334214501539088894 |
| 64 | 25 | 1553242162893771850669378 |
| 65 | 25 | 3706907995955475988644380 |
| 66 | 25 | 3706907995955475988644381 |
| 67 | 25 | 4422095118095899619457938 |
| 68 | 27 | 121204998563613372405438066 |
| 69 | 27 | 121270696006801314328439376 |
| 70 | 27 | 128851796696487777842012787 |
| 71 | 27 | 174650464499531377631639254 |
| 72 | 27 | 177265453171792792366489765 |
| 73 | 29 | 14607640612971980372614873089 |
| 74 | 29 | 19008174136254279995012734740 |
| 75 | 29 | 19008174136254279995012734741 |
| 76 | 29 | 23866716435523975980390369295 |
| 77 | 31 | 1145037275765491025924292050346 |
| 78 | 31 | 1927890457142960697580636236639 |
| 79 | 31 | 2309092682616190307509695338915 |
| 80 | 32 | 17333509997782249308725103962772 |
| 81 | 33 | 186709961001538790100634132976990 |
| 82 | 33 | 186709961001538790100634132976991 |
| 83 | 34 | 1122763285329372541592822900204593 |
| 84 | 35 | 12639369517103790328947807201478392 |
| 85 | 35 | 12679937780272278566303885594196922 |
| 86 | 37 | 1219167219625434121569735803609966019 |
| 87 | 38 | 12815792078366059955099770545296129367 |
| 88 | 39 | 115132219018763992565095597973971522400 |
| 89 | 39 | 115132219018763992565095597973971522401 |
Le plus grand ayant donc 39 chiffres.
La liste est référencée sur l'OEIS A005188 ici
Une preuve mathématique rigoureuse peut être réalisée à l'aide du théorème des croissances comparées.
Un nombre à $ n $ chiffres devient très grand très vite quand $ n $ augmente.
La somme des puissances de ses chiffres augmente beaucoup plus lentement.
À partir d'un certain nombre de chiffres, la somme ne peut plus rattraper le nombre lui-même.
Voici un exemple de code source en Python : // Python
def is_armstrong(n):
m = len(str(n))
sum = sum(int(d)**m for d in str(n))
return sum == n
Ces nombres ont été nommés en référence à Michael F. Armstrong, mathématicien ayant popularisé ces nombres dans les années 1960.
dCode se réserve la propriété du code source pour "Nombre Armstrong". Tout algorithme pour "Nombre Armstrong", applet ou snippet ou script (convertisseur, solveur, chiffrement / déchiffrement, encodage / décodage, encryptage / décryptage, traducteur) ou toutes fonctions liées à "Nombre Armstrong" (calculer, convertir, résoudre, décrypter / encrypter, déchiffrer / chiffrer, décoder / encoder, traduire) codés en langage informatique (Python, Java, C#, PHP, Javascript, Matlab, etc.) ou toute base de données, ou accès API à "Nombre Armstrong" ou tout autre élément ne sont pas publics (sauf licence open source explicite). Idem avec le téléchargement pour un usage hors ligne sur PC, mobile, tablette, appli iPhone ou Android.
Rappel : dCode est une ressource éducative et pédagogique, accessible en ligne gratuitement et pour tous.
Le contenu de la page "Nombre Armstrong" ainsi que ses résultats peuvent être copiés et réutilisés librement, y compris à des fins commerciales, à condition de mentionner dCode.fr comme source (Licence de libre diffusion Creative Commons CC-BY).
L'export des résultats est gratuit et se fait simplement en cliquant sur les icônes d'export ⤓ (format .csv ou .txt) ou ⧉ copier-coller.
Pour citer dCode.fr sur un autre site Internet, utiliser le lien :
Dans un article scientifique ou un livre, la citation bibliographique recommandée est : Nombre Armstrong sur dCode.fr [site web en ligne], consulté le 29/01/2026,