Outil pour convertir en ASCII (binaire, octal, décimal, hexadécimal) automatiquement. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) est la norme de codage de caractères en informatique la plus connue. Elle définit 128 caractères numérotés de 0 à 127 et codés en binaire sur 7 bits de 0000000 à 1111111.
Code ASCII - dCode
Catégorie(s) : Codage de Caractères
dCode est gratuit et ses outils sont une aide précieuse dans les jeux, les énigmes et les problèmes à résoudre au quotidien !
Vous avez un problème, une idée de projet, besoin d'un outil spécifique et dCode ne peut pas (encore) vous aider ? Vous désirez une prestation de développement sur mesure ? Contactez-moi !
Annonces sponsorisées
Outil pour convertir en ASCII (binaire, octal, décimal, hexadécimal) automatiquement. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) est la norme de codage de caractères en informatique la plus connue. Elle définit 128 caractères numérotés de 0 à 127 et codés en binaire sur 7 bits de 0000000 à 1111111.
La conversion ASCII consiste a remplacer chaque caractère par sa valeur dans la table ASCII.
Exemple : dCode s'écrit 1100100 1000011 1101111 1100100 1100101 en binaire (7-bit) ou 100 67 111 100 101 en décimal.
Les caractères n'existant pas dans la table ne peuvent pas être codés.
La conversion de l'ASCII consiste à remplacer chaque valeur (en binaire, octal, décimal ou hexadécimal) par le caractère correspondant dans la table ASCII.
Exemple :
Valeurs ASCII (Format) | Texte clair |
---|---|
65 77 69 82 73 67 65 78 (Decimal) | AMERICAN |
83 116 97 110 100 97 114 100 (Decimal) | Standard |
1000011 1001111 1000100 1000101 (Binaire 7bit) | CODE |
49 4E 46 4F 52 4D 41 54 49 4F 4E (Hexadecimal) | INFORMATION |
111 116 124 105 122 103 110 101 116 107 105 (Octal) | INTERCHANGE |
Le message est généralement écrit soit en binaire, soit en décimal, soit en hexadécimal (ou plus rarement en octal).
Les valeurs les plus courantes doivent correspondre aux caractères habituels tels que les lettres majuscules ou minuscules (entre 65 et 122 en décimal)
En binaire, il est courant d'utiliser soit 7 bits, soit 8 bits (1 octet) pour représenter un caractère ASCII.
En octal, donc sur 1 octet, c'est 3 caractères (de 000 à 177).
En décimal, le nombre est compris entre 1 et 128 (de 1 à 3 caractères).
En héxadecimal, c'est 2 caractères (de 00 à 7f).
Dans le code ASCII il y a une différence de 32 entre une lettre majuscule et une lettre minuscule. Ajouter 32 au code ASCII d'une majuscule pour obtenir une minuscule et soustraire 32 au code ASCII d'une minuscule pour avoir une majuscule.
Exemple : A (65) et a (97)
Cette astuce ne fonctionne pas pour les lettres accentuées, qui ne sont pas dans la table ASCII de base (voir ci-après)
Décimal | Octal | Hex | Binaire | Caractère | Info |
---|---|---|---|---|---|
000 | 000 | 00 | 0000000 | NUL | (Null char.) |
001 | 001 | 01 | 0000001 | SOH | (Start of Header) |
002 | 002 | 02 | 0000010 | STX | (Start of Text) |
003 | 003 | 03 | 0000011 | ETX | (End of Text) |
004 | 004 | 04 | 0000100 | EOT | (End of Transmission) |
005 | 005 | 05 | 0000101 | ENQ | (Enquiry) |
006 | 006 | 06 | 0000110 | ACK | (Acknowledgment) |
007 | 007 | 07 | 0000111 | BEL | (Bell) |
008 | 010 | 08 | 0001000 | BS | (Backspace) |
009 | 011 | 09 | 0001001 | HT | (Horizontal Tab) |
010 | 012 | 0A | 0001010 | LF | (Line Feed) |
011 | 013 | 0B | 0001011 | VT | (Vertical Tab) |
012 | 014 | 0C | 0001100 | FF | (Form Feed) |
013 | 015 | 0D | 0001101 | CR | (Carriage Return) |
014 | 016 | 0E | 0001110 | SO | (Shift Out) |
015 | 017 | 0F | 0001111 | SI | (Shift In) |
016 | 020 | 10 | 0010000 | DLE | (Data Link Escape) |
017 | 021 | 11 | 0010001 | DC1 | (XON)(Device Control 1) |
018 | 022 | 12 | 0010010 | DC2 | (Device Control 2) |
019 | 023 | 13 | 0010011 | DC3 | (XOFF)(Device Control 3) |
020 | 024 | 14 | 0010100 | DC4 | (Device Control 4) |
021 | 025 | 15 | 0010101 | NAK | (Negative Acknowledgement) |
022 | 026 | 16 | 0010110 | SYN | (Synchronous Idle) |
023 | 027 | 17 | 0010111 | ETB | (End of Trans. Block) |
024 | 030 | 18 | 0011000 | CAN | (Cancel) |
025 | 031 | 19 | 0011001 | EM | (End of Medium) |
026 | 032 | 1A | 0011010 | SUB | (Substitute) |
027 | 033 | 1B | 0011011 | ESC | (Escape) |
028 | 034 | 1C | 0011100 | FS | (File Separator) |
029 | 035 | 1D | 0011101 | GS | (Group Separator) |
030 | 036 | 1E | 0011110 | RS | (Request to Send)(Record Separator) |
031 | 037 | 1F | 0011111 | US | (Unit Separator) |
032 | 040 | 20 | 0100000 | SP | (Space) |
033 | 041 | 21 | 0100001 | ! | |
034 | 042 | 22 | 0100010 | " | |
035 | 043 | 23 | 0100011 | # | |
036 | 044 | 24 | 0100100 | $ | |
037 | 045 | 25 | 0100101 | % | |
038 | 046 | 26 | 0100110 | & | |
039 | 047 | 27 | 0100111 | ' | |
040 | 050 | 28 | 0101000 | ( | |
041 | 051 | 29 | 0101001 | ) | |
042 | 052 | 2A | 0101010 | * | |
043 | 053 | 2B | 0101011 | + | |
044 | 054 | 2C | 0101100 | , | |
045 | 055 | 2D | 0101101 | - | |
046 | 056 | 2E | 0101110 | . | |
047 | 057 | 2F | 0101111 | / | |
048 | 060 | 30 | 0110000 | 0 | |
049 | 061 | 31 | 0110001 | 1 | |
050 | 062 | 32 | 0110010 | 2 | |
051 | 063 | 33 | 0110011 | 3 | |
052 | 064 | 34 | 0110100 | 4 | |
053 | 065 | 35 | 0110101 | 5 | |
054 | 066 | 36 | 0110110 | 6 | |
055 | 067 | 37 | 0110111 | 7 | |
056 | 070 | 38 | 0111000 | 8 | |
057 | 071 | 39 | 0111001 | 9 | |
058 | 072 | 3A | 0111010 | : | |
059 | 073 | 3B | 0111011 | ; | |
060 | 074 | 3C | 0111100 | < | |
061 | 075 | 3D | 0111101 | = | |
062 | 076 | 3E | 0111110 | > | |
063 | 077 | 3F | 0111111 | ? | |
064 | 100 | 40 | 1000000 | @ | |
065 | 101 | 41 | 1000001 | A | |
066 | 102 | 42 | 1000010 | B | |
067 | 103 | 43 | 1000011 | C | |
068 | 104 | 44 | 1000100 | D | |
069 | 105 | 45 | 1000101 | E | |
070 | 106 | 46 | 1000110 | F | |
071 | 107 | 47 | 1000111 | G | |
072 | 110 | 48 | 1001000 | H | |
073 | 111 | 49 | 1001001 | I | |
074 | 112 | 4A | 1001010 | J | |
075 | 113 | 4B | 1001011 | K | |
076 | 114 | 4C | 1001100 | L | |
077 | 115 | 4D | 1001101 | M | |
078 | 116 | 4E | 1001110 | N | |
079 | 117 | 4F | 1001111 | O | |
080 | 120 | 50 | 1010000 | P | |
081 | 121 | 51 | 1010001 | Q | |
082 | 122 | 52 | 1010010 | R | |
083 | 123 | 53 | 1010011 | S | |
084 | 124 | 54 | 1010100 | T | |
085 | 125 | 55 | 1010101 | U | |
086 | 126 | 56 | 1010110 | V | |
087 | 127 | 57 | 1010111 | W | |
088 | 130 | 58 | 1011000 | X | |
089 | 131 | 59 | 1011001 | Y | |
090 | 132 | 5A | 1011010 | Z | |
091 | 133 | 5B | 1011011 | [ | |
092 | 134 | 5C | 1011100 | \ | |
093 | 135 | 5D | 1011101 | ] | |
094 | 136 | 5E | 1011110 | ^ | |
095 | 137 | 5F | 1011111 | _ | |
096 | 140 | 60 | 1100000 | ` | |
097 | 141 | 61 | 1100001 | a | |
098 | 142 | 62 | 1100010 | b | |
099 | 143 | 63 | 1100011 | c | |
100 | 144 | 64 | 1100100 | d | |
101 | 145 | 65 | 1100101 | e | |
102 | 146 | 66 | 1100110 | f | |
103 | 147 | 67 | 1100111 | g | |
104 | 150 | 68 | 1101000 | h | |
105 | 151 | 69 | 1101001 | i | |
106 | 152 | 6A | 1101010 | j | |
107 | 153 | 6B | 1101011 | k | |
108 | 154 | 6C | 1101100 | l | |
109 | 155 | 6D | 1101101 | m | |
110 | 156 | 6E | 1101110 | n | |
111 | 157 | 6F | 1101111 | o | |
112 | 160 | 70 | 1110000 | p | |
113 | 161 | 71 | 1110001 | q | |
114 | 162 | 72 | 1110010 | r | |
115 | 163 | 73 | 1110011 | s | |
116 | 164 | 74 | 1110100 | t | |
117 | 165 | 75 | 1110101 | u | |
118 | 166 | 76 | 1110110 | v | |
119 | 167 | 77 | 1110111 | w | |
120 | 170 | 78 | 1111000 | x | |
121 | 171 | 79 | 1111001 | y | |
122 | 172 | 7A | 1111010 | z | |
123 | 173 | 7B | 1111011 | { | |
124 | 174 | 7C | 1111100 | | | |
125 | 175 | 7D | 1111101 | } | |
126 | 176 | 7E | 1111110 | ~ | |
127 | 177 | 7F | 1111111 | DEL | (Delete) |
Utiliser une autre table de codage comme l'Unicode ou en Europe la norme ISO/CEI 8859-1 Latin qui reprend la table ASCII dans sa première partie.
ISO/CEI 8859-1 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F | |
0_ | caractères de controle | |||||||||||||||
1_ | ||||||||||||||||
2_ | SP | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / |
3_ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
4_ | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
5_ | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
6_ | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
7_ | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
8_ | caractères de controle | |||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | NBSP | ¡ | ¢ | £ | ¤ | ¥ | ¦ | § | ¨ | © | ª | « | ¬ | - | ® | ¯ |
B_ | ° | ± | ² | ³ | ´ | µ | ¶ | · | ¸ | ¹ | º | » | ¼ | ½ | ¾ | ¿ |
C_ | À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï |
D_ | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß |
E_ | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï |
F_ | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ |
dCode se réserve la propriété du code source du script Code ASCII en ligne. Sauf code licence open source explicite (indiqué Creative Commons / gratuit), tout algorithme, applet, snippet ou logiciel (convertisseur, solveur, chiffrement / déchiffrement, encodage / décodage, encryptage / décryptage, traducteur) ou toute fonction (convertir, résoudre, décrypter, encrypter, déchiffrer, chiffrer, décoder, traduire) codé en langage informatique (PHP, Java, C#, Python, Javascript, Matlab, etc.) dont dCode a les droits ne sera pas cédé gratuitement. Pour télécharger le script en ligne Code ASCII pour un usage hors ligne, PC, iPhone ou Android, demandez un devis sur la page de contact !