Outil pour sélectionner/retrouver un code couleur HTML à partir d'une couleur, d'un code hexadecimal ou code alphabétique prédéfini.
Couleurs HTML - dCode
Catégorie(s) : Internet, Physique-Chimie
dCode est gratuit et ses outils sont une aide précieuse dans les jeux, les maths, les énigmes, les géocaches, et les problèmes à résoudre au quotidien !
Une suggestion ? un problème ? une idée ? Écrire à dCode !
En informatique, les couleurs sont définies par un triplet RGB (rouge, vert, bleu). Dans le langage HTML, ce triplet est coté avec le caractère # (dièse) suivi de 6 caractères hexadécimaux (0-9a-f). Les 6 caractères correspondent aux 3 couples de 2 caractères, codant respectivement les valeurs de rouge, vert et bleu (RVB ou RGB en anglais) via un code hexadécimal (entre 00 et ff = 255)
Exemple : #ff007f correspond à ff (255) rouge, 00 vert et 7f (127) bleu. Ce mélange correspond à la couleur Rose
Un variante dans l'écriture des codes couleurs HTML est autorisée, un code à 3 caractères, un pour rouge, un pour vert, un pour bleu (au lieu de 2 pour chaque). Cela limite le nombre de valeurs disponibles (16 valeurs par couleurs au lieu de 256), mais a pour avantage de réduire la taille d'écriture. Pour obtenir un code long, doubler chaque caractère.
Exemple : #f70 correspond à f (ff:255) rouge, 7 (77=>119) vert et 0 bleu. Ce mélange correspond à une couleur orangée
L'écriture hexadécimale n'est pas très lisible pour une personne non avertie, alors une liste de couleurs courantes (en anglais) a été définie pour être utilisée.
Exemple : color=black pour afficher du noir
Il est possible d'écrire 256^3=16777216 couleurs, ces 16 millions de couleurs n'ont pas toutes un nom, seule quelques unes ont bénéficié d'un code alphabétique.
#F0F8FF | aliceblue | Bleu Alice | |
#FAEBD7 | antiquewhite | Blanc antique | |
#00FFFF | aqua | Vert d'eau | |
#7FFFD4 | aquamarine | Bleu vert | |
#F0FFFF | azured | Bleu ciel | |
#F5F5DC | beige | Beige | |
#FFE4C4 | bisque | Bisque | |
#000000 | black | Noir | |
#FFEBCD | blanchedalmond | Amande blanchie | |
#0000FF | blue | Bleu | |
#8A2BE2 | blueviolet | Bleu violet | |
#A52A2A | brown | Brun | |
#DEB887 | burlywood | Bois brut | |
#5F9EA0 | cadetblue | Bleu cadet | |
#7FFF00 | chartreuse | Chartreuse | |
#D2691E | chocolate | Chocolat | |
#FF7F50 | coral | Corail | |
#6495ED | cornflowerblue | Bleu barbeau | |
#FFF8DC | cornsilk | Barbe de mais | |
#DC143C | crimson | Cramoisi | |
#00FFFF | cyan | Cyan | |
#00008B | darkblue | Bleu fonce | |
#008B8B | darkcyan | Cyan fonce | |
#B8860B | darkgoldenrod | Verge d'or foncé | |
#A9A9A9 | darkgray | Gris fonce | |
#006400 | darkgreen | Vert fonce | |
#BDB76B | darkkhaki | Kaki fonce | |
#8B008B | darkmagenta | Magenta fonce | |
#556B2F | darkolivegreen | Vert olive foncé | |
#FF8C00 | darkorange | Orange fonce | |
#9932CC | darkorchid | Orchidee fonce | |
#8B0000 | darkred | Rouge fonce | |
#E9967A | darksalmon | Saumon fonce | |
#8FBC8F | darkseagreen | Vert marin fonce | |
#483D8B | darkslateblue | Bleu ardoise fonce | |
#2F4F4F | darkslategray | Gris ardoise fonce | |
#00CED1 | darkturquoise | Turquoise fonce | |
#9400D3 | darkviolet | Violet fonce | |
#FF1493 | deeppink | Rose soutenu | |
#00BFFF | deepskyblue | Bleu ciel intense | |
#696969 | dimgray | Gris pâle | |
#1E90FF | dodgerblue | Bleute | |
#B22222 | firebrick | Brique feu | |
#FFFAF0 | floralwhite | Blanc floral | |
#228B22 | forestgreen | Vert forêt | |
#FF00FF | fuchsia | Fuchsia | |
#DCDCDC | gainsboro | Gainsborough (gris léger) | |
#F8F8FF | ghostwhite | Fantôme | |
#FFD700 | gold | Or | |
#DAA500 | goldenrod | Verge d'or | |
#808080 | gray | Gris | |
#008000 | green | Vert | |
#ADFF2F | greenyellow | Jaune-vert | |
#F0FFF0 | honeydew | Miel | |
#FF69B4 | hotpink | Rose chaud | |
#CD5C5C | indianred | Rouge indien | |
#4B0082 | indigo | Indigo | |
#FFFFF0 | ivory | Ivoire | |
#F0E68C | khaki | Kaki | |
#E6E6FA | lavender | Lavande | |
#FFF0F5 | lavenderblush | Blush lavande | |
#FFFACD | lemonchiffon | Mousseline citron | |
#ADD8E6 | lightbleu | Bleu clair | |
#F08080 | lightcoral | Corail clair | |
#E0FFFF | lightcyan | Cyan clair | |
#FAFAD2 | lightgoldenrodyellow | Verge d'or jaunâtre | |
#90EE90 | lightgreen | Vert clair | |
#D3D3D3 | lightgrey | Gris clair | |
#FFB6C1 | lightpink | Rose clair | |
#FFA07A | lightsalmon | Saumon clair | |
#20B2AA | lightseagreen | Vert marin clair | |
#87CEFA | lightskyblue | Bleu ciel clair | |
#778899 | lightslategray | Gris ardoise clair | |
#B0C4DE | lightsteelblue | Bleu acier clair | |
#FFFFE0 | lightyellow | Jaune clair | |
#00FF00 | lime | Citron (vert pur) | |
#32CD32 | limegreen | Citron vert | |
#FAF0E6 | linen | Limon | |
#FF00FF | magenta | Magenta | |
#800000 | maroon | Marron | |
#66CDAA | mediumaquamarine | Bleu vert moyen | |
#0000CD | mediumblue | Bleu moyen | |
#BA55D3 | mediumorchid | Orchidée moyen | |
#9370DB | mediumpurple | Pourpre moyen | |
#3CB371 | mediumseagreen | Vert marin moyen | |
#7B68EE | mediumslateblue | Bleu ardoise moyen | |
#00FA9A | mediumspringgreen | Vert printemps moyen | |
#48D1CC | mediumturquoise | Turquoise moyen | |
#C71585 | mediumvioletred | Rouge violet moyen | |
#191970 | midnightblue | Bleu nuit moyen | |
#F5FFFA | mintcrem | Creme de menthe | |
#FFE4E1 | mistyrose | Rose fané | |
#FFDEAD | navajowhite | Blanc navajo | |
#000080 | navy | Marine | |
#FDF5E6 | oldlace | Vieille dentelle | |
#808000 | olive | Olive | |
#6B8E23 | olivegrab | Olive terne | |
#FFA500 | orange | Orange | |
#FF4500 | orangered | Rouge orangé | |
#DA70D6 | orchid | Orchidée | |
#EEE8AA | palegoldenrod | Verge d'or pâle | |
#98FB98 | palegreen | Vert pâle | |
#AFEEEE | paleturquoise | Turquoise pale | |
#DB7093 | palevioletred | Rouge violet pale | |
#FFEFD5 | papayawhip | Mousse a la papaye | |
#FFDAB9 | peachpuff | Fleur de pecher | |
#CD853F | peru | Perou | |
#FFC0CB | pink | Rose | |
#DDA0DD | plum | Prune | |
#B0E0E6 | powderblue | Bleu léger | |
#800080 | purple | Pourpre | |
#FF0000 | red | Rouge | |
#BC8F8F | rosybrown | Brun rose | |
#4169E1 | royalblue | Bleu roi | |
#8B4513 | saddlebrown | Brun selle | |
#FA8072 | salmon | Saumon | |
#F4A460 | saldybrown | Brun sable | |
#2E8B57 | seagreen | Vert marin | |
#FFF5EE | seashell | Coquillage | |
#A0522D | sienna | Terre de sienne | |
#C0C0C0 | silver | Argent | |
#87CEEB | skyblue | Bleu ciel | |
#6A5ACD | slateblue | Bleu ardoise | |
#708090 | slategray | Gris ardoise | |
#FFFAFA | snow | Neige | |
#00FF7F | springgreen | Vert printemps | |
#4682B4 | steelblue | Bleu acier | |
#D2B48C | tan | Tan | |
#008080 | teal | Sarcelle | |
#D8BFD8 | thistle | Chardon | |
#FF6347 | tomato | Tomate | |
#40E0D0 | turquoise | Turquoise | |
#EE82EE | violet | Violet | |
#F5DEB3 | wheat | Froment | |
#FFFFFF | white | Blanc | |
#F5F5F5 | whitesmoke | Fumée blanche | |
#FFFF00 | yellow | Jaune | |
#9ACD32 | yellowgreen | Jaune vert |
dCode se réserve la propriété du code source pour "Couleurs HTML". Sauf code licence open source explicite (indiqué Creative Commons / gratuit), l'algorithme pour "Couleurs HTML", l'applet ou snippet (convertisseur, solveur, chiffrement / déchiffrement, encodage / décodage, encryptage / décryptage, traducteur) ou les fonctions liées à "Couleurs HTML" (calculer, convertir, résoudre, décrypter / encrypter, déchiffrer / chiffrer, décoder / encoder, traduire) codés en langage informatique (Python, Java, C#, PHP, Javascript, Matlab, etc.) ou les données, en téléchargement, script, ou les accès API à "Couleurs HTML" ne sont pas publics, idem pour un usage hors ligne, PC, mobile, tablette, appli iPhone ou Android !
Rappel : dCode est gratuit.
Le copier-coller de la page "Couleurs HTML" ou de ses résultats est autorisée (même pour un usage commercial) tant que vous créditez dCode !
L'exportation des résultats sous forme de fichier .csv ou .txt est gratuite en cliquant sur l'icone export
Citer comme source bibliographique :
Couleurs HTML sur dCode.fr [site web en ligne], consulté le 05/10/2024,