Les polygones sont des figures géométriques du plan et les polyèdre sont des figures géométriques de l'espace.
| Côtés Faces |
Nom du polygone | Nom du polyèdre |
|---|---|---|
| 1 | hénagone * monogone * | hénaèdre monoèdre |
| 2 | digone * angle * | dièdre |
| 3 | triangle trigone | trièdre |
| 4 | quadrilatère tétragone | tétraèdre |
| 5 | pentagone | pentaèdre |
| 6 | hexagone | hexaèdre |
| 7 | heptagone | heptaèdre |
| 8 | octogone | octoèdre |
| 9 | ennéagone nonagone | ennéaèdre |
| 10 | décagone | décaèdre |
| 11 | hendécagone | hendécaèdre |
| 12 | dodécagone | dodécaèdre |
| 13 | triskaidécagone tridécagone | triskaidécaèdre |
| 14 | tétrakaidécagone tétradécagone quadridécagone | tétrakaidécaèdre |
| 15 | pentakaidécagone pentadécagone quidécagone | pentakaidécaèdre |
| 16 | hexakaidécagone hexadécagone | hexakaidécaèdre |
| 17 | heptakaidécagone heptadécagone | heptakaidécaèdre |
| 18 | octakaidécagone octadécagone | octakaidécaèdre |
| 19 | ennéakaidécagone ennéadécagone | ennéakaidécaèdre |
| 20 | icosagone | icosaèdre |
| 21 | icosikaihenagone henicosagone | icosikaihenaèdre |
| 22 | icosikaidigone doicosagone | icosikaidièdre |
| 23 | icosikaitrigone triaicosagone | icosikaitrièdre |
| 24 | icosikaitétragone tétraicosagone | icosikaitétraèdre |
| 25 | icosikaipentagone pentaicosagone | icosikaipentaèdre |
| 26 | icosikaihexagone hexaicosagone | icosikaihexaèdre |
| 27 | icosikaiheptagone heptaicosagone | icosikaiheptaèdre |
| 28 | icosikaioctagone octaicosagone | icosikaioctaèdre |
| 29 | icosikaiennéagone ennéaicosagone | icosikaiennéaèdre |
| 30 | triacontagone | triacontaèdre |
| 31 | triacontakaihenagone hentriacontagone | triacontakaihenaèdre |
| 32 | triacontakaidigone dotriacontagone | triacontakaidièdre |
| 33 | triacontakaitrigone tritriacontagone | triacontakaitrièdre |
| 34 | triacontakaitétragone tétratriacontagone | triacontakaitétraèdre |
| 35 | triacontakaipentagone pentatriacontagone | triacontakaipentaèdre |
| 36 | triacontakaihexagone hexatriacontagone | triacontakaihexaèdre |
| 37 | triacontakaiheptagone heptatriacontagone | triacontakaiheptaèdre |
| 38 | triacontakaioctogone octatriacontagone | triacontakaioctoèdre |
| 39 | triacontakaiennégone ennéatriacontagone | triacontakaiennéèdre |
| 40 | tétracontagone | tétracontaèdre |
| 50 | pentacontagone | pentacontaèdre |
| 60 | hexacontagone | hexacontaèdre |
| 70 | heptacontagone | heptacontaèdre |
| 80 | octacontagone | octacontaèdre |
| 90 | ennéacontagone | ennéacontaèdre |
| 100 | hectogone hécatontagone | hectoèdre |
| 200 | dihectogone | dihectoèdre |
| 300 | trihectogone | trihectoèdre |
| 400 | tétrahectogone | tétrahectoèdre |
| 500 | pentahectogone | pentahectoèdre |
| 600 | hexahectogone | hexahectoèdre |
| 700 | heptahectogone | heptahectoèdre |
| 800 | octahectogone | octahectoèdre |
| 900 | ennéahectogone | ennéahectoèdre |
| 1000 | chiliogone chiliagone chiligone | chilioèdre |
| 10000 | myriagone myriogone | myriaèdre |
* ATTENTION : techiniquement les monogones et les digones ce ne sont pas des polygones car ce ne sont pas des figures fermées.
© 2012 dcode.fr — Le site indispensable pour résoudre les énigmes, les jeux et les chasses au trésor. dCode