Le système international d'unités utilise des préfixes qui simplifient l'utilisation des puissances de 10 (k = kilo = 10^3 = 1000).
Seuls les caractères YZEPTGMkhdcmµnpfazy peuvent être encodés.
| - | Nom | Préfixe |
|---|---|---|
| 1024 | Yotta | Y |
| 1021 | Zéta | Z |
| 1018 | Exa | E |
| 1015 | Péta | P |
| 1012 | Téra | T |
| 109 | Giga | G |
| 106 | Méga | M |
| 103 | kilo | k |
| 102 | hecto | h |
| 101 | déca | da |
| 100 | ||
| 10-1 | déci | d |
| 10-2 | centi | c |
| 10-3 | milli | m |
| 10-6 | micro | µ |
| 10-9 | nano | n |
| 10-12 | pico | p |
| 10-15 | femto | f |
| 10-18 | atto | a |
| 10-21 | zepto | z |
| 10-24 | yocto | y |
© 2012 dcode.fr — Le site indispensable pour résoudre les énigmes, les jeux et les chasses au trésor. dCode